第23回 彩の国ゴルフ大会 スクラッチの部上位入賞者
埼玉新聞社主催 埼玉県アマチュアゴルフ選手権決勝出場資格 獲得者 男子上位3名 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 林田 遼汰 | 35 | 33 | 68 |
2 | 熊谷 地陽 | 40 | 35 | 75 |
3 | 冨田 真起明 | 43 | 35 | 78 |
テレビ埼玉主催 埼玉社会人ゴルフテレビ選手権決勝シード権 獲得者 社会人男子上位3名 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 今井 大輔 | 40 | 38 | 78 |
2 | 小林 光正 | 39 | 39 | 78 |
3 | 倉盛 靖浩 | 43 | 36 | 79 |
埼玉ゴルフ協会主催 埼玉県ゴルフ選手権決勝シード権 獲得者 男子上位5名 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 林田 遼汰 | 35 | 33 | 68 |
2 | 熊谷 地陽 | 40 | 35 | 75 |
3 | 冨田 真起明 | 43 | 35 | 78 |
4 | 今井 大輔 | 40 | 38 | 78 |
5 | 小島 光正 | 39 | 39 | 78 |
埼玉ゴルフ協会主催 埼玉県ゴルフ選手権決勝シード権 獲得者 女子上位2名 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 長谷川 未千代 | 42 | 41 | 83 |
2 | 下村 日曜子 | 41 | 43 | 84 |
埼玉県プロゴルフ協会主催 埼玉オープン選手権大会出場権 獲得者 男子上位5名 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 林田 遼汰 | 35 | 33 | 68 |
2 | 熊谷 地陽 | 40 | 35 | 75 |
3 | 冨田 真起明 | 43 | 35 | 78 |
4 | 今井 大輔 | 40 | 38 | 78 |
5 | 小島 光正 | 39 | 39 | 78 |
第23回 彩の国ゴルフ大会(大宮ゴルフコース)
下記のリンク先から、「大会参加申込書」をご覧ください。
お申込み期間は令和6年1月20日~2月20日
お問い合わせ電話番号:080-4446-5656(受付時間:月~金 10時-17時)
第22回
彩の国ゴルフ大会 成績表
下記のリンク先から、「成績表」をご覧ください。
成績表
第21回
彩の国ゴルフ大会 成績表
下記のリンク先から、「成績表」をご覧ください。
新ぺリア部門成績表
グロス部門成績表
第21回 彩の国ゴルフ大会
下記のリンク先から、「大会参加申込書」をご覧ください。
お問い合わせ電話番号:04-2944-2277