第20回 彩の国ジュニア(小、中学生)ゴルフ大会開催のお知らせ
下記のリンク先から、「募集要項」「参加申込書」をご覧ください。
●申込みは2024年11月16日(土)で終了いたしました●
※電話で予約番号を取得してから大会申込みフォームよりお申込みください。
参加費振込先
三井住友銀行 志木ニュータウン支店 (普通)6466876 埼玉県ゴルフ練習場連盟
第19回 彩の国ジュニア(小、中学生)ゴルフ大会開催のお知らせ
下記のリンク先から、「募集要項」「競技要項」「参加申込書」をご覧ください。
第19回 彩の国ジュニア(小、中学生)ゴルフ大会 成績表
小学生4年生以下の部(森林公園ゴルフ倶楽部)
小学生4年生以下男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 二階堂 功一 | 41 | 38 | 79 |
2 | 尾形 栄飛 | 42 | 38 | 80 |
3 | 小池 丈 | 43 | 38 | 81 |
小学生4年生以下女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 常住 美結 | 45 | 44 | 89 |
2 | 島村 曖里 | 43 | 46 | 89 |
3 | 穐葉 紬 | 47 | 44 | 91 |
小学生5・6年生の部(森林公園ゴルフ倶楽部)
小学生5.6年男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 佐藤 大雅 | 37 | 36 | 73 |
2 | 石塚全一郎 | 37 | 39 | 76 |
3 | 石橋 将 | 40 | 39 | 79 |
小学生5.6年女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 鈴木 楓香 | 42 | 36 | 78 |
2 | 坂本 瑚夏 | 39 | 39 | 78 |
3 | 中野 莉緒 | 45 | 36 | 81 |
中学生の部(森林公園ゴルフ倶楽部)
中学生男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 林田 遼汰 | 33 | 34 | 67 |
2 | 冨田真起明 | 35 | 35 | 70 |
3 | 東 路敏 | 35 | 36 | 71 |
中学生女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 重原 純奈 | 35 | 33 | 68 |
2 | 海老澤 愛泉 | 37 | 34 | 71 |
3 | 西本 真優 | 36 | 35 | 71 |
第18回 彩の国ジュニア(小、中学生)ゴルフ大会 成績表
小学生4年生以下の部(大宮国際カントリークラブ)
小学生4年生以下男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | チドリ | シラサギ | 合計 |
1 | 稲葉 輝海 | 39 | 38 | 77 |
2 | 篠原 桜司 | 37 | 41 | 78 |
3 | 尾形 栄飛 | 44 | 46 | 90 |
小学生4年生以下女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | チドリ | シラサギ | 合計 |
1 | 熱海 ひまり | 40 | 45 | 85 |
2 | 加藤 杏 | 43 | 45 | 88 |
3 | 鈴木 楓香 | 47 | 42 | 89 |
小学生5・6年生の部(大宮国際カントリークラブ)
小学生5.6年男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | チドリ | シラサギ | 合計 |
1 | 戸高 隆世 | 44 | 35 | 79 |
2 | 作家 来旺 | 40 | 39 | 79 |
3 | 下崎 蒼大 | 42 | 38 | 80 |
小学生5.6年女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | チドリ | シラサギ | 合計 |
1 | 重原 純奈 | 33 | 37 | 70 |
2 | 海老澤 愛泉 | 37 | 39 | 76 |
3 | 近重 怜奈 | 38 | 39 | 77 |
中学生の部(大宮国際カントリークラブ)
中学生男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | チドリ | シラサギ | 合計 |
1 | 井上 滉太 | 37 | 35 | 72 |
2 | 作家 叶真 | 37 | 37 | 74 |
3 | 成松 峻 | 38 | 37 | 75 |
中学生女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | チドリ | シラサギ | 合計 |
1 | 戸高 玲奈 | 38 | 35 | 73 |
2 | 伊藤 愛華 | 38 | 35 | 73 |
3 | 佐藤 彩葉 | 39 | 37 | 76 |