第21回 彩の国ジュニア(小・中学生)ゴルフ大会開催のお知らせ

第21回 彩の国ジュニア(小、中学生)ゴルフ大会 成績表
小学生4年生以下の部(吉見ゴルフ場)

| 小学生4年生以下男子の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 東 | 西 | 合計 |
| 1 | 横山 将太 | 53 | 48 | 101 |
| 2 | 小幡 岳大 | 52 | 49 | 101 |
| 3 | 高梨 利通 | 54 | 48 | 102 |

| 小学生4年生以下女子の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 東 | 西 | 合計 |
| 1 | 出渕 稀子 | 48 | 46 | 94 |
| 2 | 河村 成紗 | 50 | 46 | 96 |
| 3 | 高野 歩織 | 51 | 47 | 98 |
小学生5・6年生の部(吉見ゴルフ場)

| 小学生5.6年男子の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 西 | 中 | 合計 |
| 1 | 井上 凱翔 | 42 | 44 | 86 |
| 2 | 仙田 旺雅 | 47 | 46 | 93 |
| 3 | 山田 碧 | 50 | 45 | 95 |

| 小学生5.6年女子の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 西 | 中 | 合計 |
| 1 | 村井 愛夏 | 38 | 38 | 76 |
| 2 | 宮崎あさひ | 48 | 41 | 89 |
| 3 | 栗原 咲花 | 47 | 46 | 93 |
中学生の部(吉見ゴルフ場)

| 中学生男子の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
| 1 | 石橋 将 | 45 | 36 | 81 |
| 2 | 髙梨 聖成 | 43 | 40 | 83 |
| 3 | 松田 大希 | 42 | 44 | 86 |

| 中学生女子の部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 中 | 東 | 合計 |
| 1 | 海老澤 愛泉 | 39 | 35 | 74 |
| 2 | 西澤 陽菜 | 40 | 39 | 79 |
| 3 | 東海林 柚希 | 43 | 37 | 80 |
