第19回 彩の国ジュニア(小、中学生)ゴルフ大会 成績表
小学生4年生以下の部(森林公園ゴルフ倶楽部)
小学生4年生以下男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 二階堂 功一 | 41 | 38 | 79 |
2 | 尾形 栄飛 | 42 | 38 | 80 |
3 | 小池 丈 | 43 | 38 | 81 |
小学生4年生以下女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 常住 美結 | 45 | 44 | 89 |
2 | 島村 曖里 | 43 | 46 | 89 |
3 | 穐葉 紬 | 47 | 44 | 91 |
小学生5・6年生の部(森林公園ゴルフ倶楽部)
小学生5.6年男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 佐藤 大雅 | 37 | 36 | 73 |
2 | 石塚全一郎 | 37 | 39 | 76 |
3 | 石橋 将 | 40 | 39 | 79 |
小学生5.6年女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 鈴木 楓香 | 42 | 36 | 78 |
2 | 坂本 瑚夏 | 39 | 39 | 78 |
3 | 中野 莉緒 | 45 | 36 | 81 |
中学生の部(森林公園ゴルフ倶楽部)
中学生男子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 林田 遼汰 | 33 | 34 | 67 |
2 | 冨田真起明 | 35 | 35 | 70 |
3 | 東 路敏 | 35 | 36 | 71 |
中学生女子の部 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | OUT | IN | 合計 |
1 | 重原 純奈 | 35 | 33 | 68 |
2 | 海老澤 愛泉 | 37 | 34 | 71 |
3 | 西本 真優 | 36 | 35 | 71 |